Bonne vente de train d'atterrissage pour semi-remorque et camion à usage intensif
Description
Informations de base
Service après-vente | Oui |
garantie | 1 an |
Taper | Train d'atterrissage |
Certificat | ISO/TS16949 |
Poids de chargement | 25t |
abdos | Sans ABS |
Type de tente | Simple |
Numéro d'essieu | 2 |
Numéro de pneu | 6 |
Couleur | Bleu |
Condition | Nouveau |
Nom | Train d'atterrissage semi-remorque |
Capacité | 2000 paires/mois |
Codes SH | 8425399000 |
Capacité de charge statique | 80t |
Marque | Wondee |
Certificat | ISO/TS16949, ISO |
Vitesse supérieure | 2 vitesses |
Forfait transport | par palettes, 200 paires/conteneur 1X20′ |
spécification | 28T |
Marque déposée | MERVEILLE |
Origine | Chine |
Code SH | 8425399000 |
Capacité de production | 100000 picese/an |
Description du produit
Train d'atterrissage WONDEE :
L'usine de trains d'atterrissage WONDEE a été fondée en 2003, pour mieux répondre à la demande du marché, nous continuons d'améliorer la gestion de la qualité et nous sommes certifiés avec succès avec le système de contrôle de qualité ISO9001 en 2005. De plus, nous avons construit une force technique solide avec 8 ingénieurs pour ce projet, ils servent à la mise à niveau et au développement des produits. En raison d'un développement rapide depuis 2010, la production de l'année en cours de l'usine peut atteindre 60 000 paires et nous offrons à chacune d'elles un service de garantie d'un an.
Commande unilatérale, boîte de vitesses à l'extérieur, plaque de montage commune, avec pied en T :
Numéro d'article | Capacité | Charge statique | Vitesse de levage | Voyage de levage | Hauteur de montage | Lester | Type de pied | |
Haut | Faible | |||||||
(kg) | (kg) | (mm/tr) | (mm/tr) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
LGH28-A0101T | 28000 | 80000 | 5.4 | 0,71 | 430 | 794 | 96 | J |
LGH28-A0102T | 28000 | 80000 | 5.4 | 0,71 | 480 | 844 | 96 | J |
Remarque : les pieds de train d'atterrissage de type T/type A/type S/type R sont facultatifs selon les besoins. |
Commande unilatérale, boîte de vitesses à l'extérieur, plaque de montage longue, avec pied en T :
Numéro d'article | Capacité | Charge statique | Vitesse de levage | Voyage de levage | Hauteur de montage | Lester | Type de pied | |
Haut | Faible | |||||||
(kg) | (kg) | (mm/tr) | (mm/tr) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
LGH28-B0101T | 28000 | 80000 | 5.4 | 0,71 | 430 | 794 | 98 | J |
LGH28-B0102T | 28000 | 80000 | 5.4 | 0,71 | 480 | 844 | 98 | J |
LGH32-B0101T | 32000 | 90000 | 5.4 | 0,71 | 430 | 794 | 105 | J |
LGH32-B0102T | 32000 | 90000 | 5.4 | 0,71 | 480 | 844 | 105 | J |
Remarque : les pieds de train d'atterrissage de type T/type A/type S/type R sont facultatifs selon les besoins. |
Fonctionnement unilatéral, boîte de vitesses à l'intérieur, plaque de montage commune, avec pied en T :
Numéro d'article | Capacité | Charge statique | Vitesse de levage | Voyage de levage | Hauteur de montage | Lester | Type de pied | |
Haut | Faible | |||||||
(kg) | (kg) | (mm/tr) | (mm/tr) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
LGN24-A0101T | 25000 | 60000 | 5.4 | 0,71 | 430 | 830 | 90 | J |
LGN24-A0102T | 25000 | 60000 | 5.4 | 0,71 | 480 | 880 | 90 | J |
LGN28-A0101T | 28000 | 80000 | 5.4 | 0,71 | 430 | 830 | 96 | J |
LGN28-A0102T | 28000 | 80000 | 5.4 | 0,71 | 480 | 880 | 96 | J |
Remarque : les pieds de train d'atterrissage de type T/type A/type S/type R sont facultatifs selon les besoins. |
Commande unilatérale, boîte de vitesses à l'intérieur, plaque de montage longue, avec pied en T :
Numéro d'article | Capacité | Charge statique | Vitesse de levage | Voyage de levage | Hauteur de montage | Lester | Type de pied | |
Haut | Faible | |||||||
(kg) | (kg) | (mm/tr) | (mm/tr) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
LGN28-B0101T | 28000 | 80000 | 5.4 | 0,71 | 430 | 780 | 96 | J |
LGN28-B0102T | 28000 | 80000 | 5.4 | 0,71 | 480 | 830 | 96 | J |
Remarque : les pieds de train d'atterrissage de type T/type A/type S/type R sont facultatifs selon les besoins. |
Type JOST, Commande unilatérale, réducteur à l'extérieur, plaque de montage longue, avec pied en T :
Numéro d'article | Capacité | Charge statique | Vitesse de levage | Voyage de levage | Hauteur de montage | Lester | Type de pied | |
Haut | Faible | |||||||
(kg) | (kg) | (mm/tr) | (mm/tr) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
LGJ28-B0101T | 28000 | 80000 | 9 | 0,9 | 430 | 803 | 100 | J |
LGJ28-B0102T | 28000 | 80000 | 9 | 0,9 | 480 | 853 | 100 | J |
Remarque : les pieds de train d'atterrissage de type T/type A/type S/type R sont facultatifs selon les besoins. |
Type JOST, commande unilatérale, boîte de vitesses à l'extérieur, plaque de montage longue, avec pied en S :
Numéro d'article | Capacité | Charge statique | Vitesse de levage | Voyage de levage | Hauteur de montage | Lester | Type de pied | |
Haut | Faible | |||||||
(kg) | (kg) | (mm/tr) | (mm/tr) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
LGJ28-B0101S | 28000 | 80000 | 9 | 0,9 | 430 | 843 | 110 | S |
LGJ28-B0102S | 28000 | 80000 | 9 | 0,9 | 480 | 893 | 110 | S |
Remarque : les pieds de train d'atterrissage de type T/type A/type S/type R sont facultatifs selon les besoins. |
Type JOST, Commande unilatérale, réducteur à l'extérieur, plaque de montage longue, avec pied en T :
Numéro d'article | Capacité | Charge statique | Vitesse de levage | Voyage de levage | Hauteur de montage | Lester | Type de pied | |
Haut | Faible | |||||||
(kg) | (kg) | (mm/tr) | (mm/tr) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
LGZ28-B0101T | 28000 | 80000 | 9 | 0,9 | 430 | 803 | 102 | J |
LGZ28-B0102T | 28000 | 80000 | 9 | 0,9 | 480 | 853 | 102 | J |
Remarque : les pieds de train d'atterrissage de type T/type A/type S/type R sont facultatifs selon les besoins. |
Type JOST, commande unilatérale, boîte de vitesses à l'extérieur, plaque de montage longue, avec pied en S :
Numéro d'article | Capacité | Charge statique | Vitesse de levage | Voyage de levage | Hauteur de montage | Lester | Type de pied | |
Haut | Faible | |||||||
(kg) | (kg) | (mm/tr) | (mm/tr) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
LGZ28-B0101S | 28000 | 80000 | 9 | 0,9 | 430 | 803 | 102 | S |
LGZ28-B0102S | 28000 | 80000 | 9 | 0,9 | 480 | 853 | 102 | S |
Remarque : les pieds de train d'atterrissage de type T/type A/type S/type R sont facultatifs selon les besoins. |
Type JOST, Commande unilatérale, réducteur à l'extérieur, plaque de montage longue, avec pied en T :
Numéro d'article | Capacité | Charge statique | Vitesse de levage | Voyage de levage | Hauteur de montage | Lester | Type de pied | |
Haut | Faible | |||||||
(kg) | (kg) | (mm/tr) | (mm/tr) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
LGJ24-B0101T | 24000 | 50000 | 9 | 0,9 | 430 | 803 | 92 | J |
LGJ24-B0102T | 24000 | 50000 | 9 | 0,9 | 480 | 853 | 92 | J |
Remarque : les pieds de train d'atterrissage de type T/type A/type S/type R sont facultatifs selon les besoins. |
Remarque:
D'autres classifications de trains d'atterrissage sont disponibles, notamment les trains d'atterrissage de type Jost, les trains d'atterrissage de type Holland, les trains d'atterrissage de type BPW, les trains d'atterrissage de type brésilien, etc.
QC de train d'atterrissage de WONDEE (contrôle de qualité) :
La qualité est notre vie. Nous créons notre système de qualité à partir d'exigences externes et d'améliorations internes. Tous les trains d'atterrissage sont produits selon le système ISO9001 et notre QC effectue un contrôle de qualité à 100% pour chaque paire. De plus, notre inspection de la qualité est strictement suivie par la norme USA AAR et nous sommes le leader pour passer la norme parmi les fournisseurs chinois. D'autre part, notre train d'atterrissage a réussi les tests de laboratoire professionnel comprenant la résistance à l'usure, le levage, le chargement statique et la résistance aux forces latérales, etc.
Chaque personne Wondee joue un rôle important pour la garantie de qualité et nous sommes fiers que le taux de défauts soit inférieur à 0,1 %.
Processus de production du train d'atterrissage WONDEE :
Préparation du matériel-coupe-trou de forage-soudage-formage-peinture-assemblage-emballage
Faits d'usine de train d'atterrissage WONDEE:
L'usine Wondee a 15 ans d'expérience dans la production de trains d'atterrissage et nous restons concentrés sur le marché d'exportation. Avec une croissance constante ces années, nous avons réussi à établir des relations de partenariat à long terme avec plus de 54 clients dans le monde entier. En outre, nous sommes nommés fournisseur de CIMC depuis plus de 12 ans, et servons également certaines sociétés commerciales en Chine.
Outre le train d'atterrissage, WONDEE fournit également des pièces de remorque comme ci-dessous :
Semi-remorques: | |||
Semi-remorques squelettes | semi-remorques plateaux | semi-remorques porte-conteneurs | semi-remorques surbaissées |
semi-remorques fourgons | semi-remorques citernes à carburant | semi-remorques forestières | Clôture Semi-remorques |
Des pièces de rechange: | |||
Ressort à lames, | barre plate, | Châssis, | poutre en H |
Suspension pneumatique, | suspension mécanique, | bogie | Couplage, |
Essieu | chambre à air, | régleur | attelage. |
Tambour de frein | mâchoire de frein | garniture de frein | moyeu de roue |
jantes tubeless, | jantes de roue de tube, | Jante en aluminium | boulon de roue |
tu boulonnes | boulon central | magasin central | verrou tournant, |
Plaque tournante, | 5ème roue, | train d'atterrissage, | pivot central, |
Précédent: Chambre de frein avant droite du système de freinage Sinotruk Shacman
Suivant: Pièces de rechange du chargeur Zl50c. 13.2b 13c0009 Chambre de frein
Notre contact