50 # 90 # Plaque d'attelage semi-remorque à sellette
Caractéristiques de la sellette d'attelage de type fabriqué 1. Conforme aux normes australiennes AS 2175-1995 et à la rè
Description
Informations de base
Modèle NON. | Séries UT-F et UT-C |
Matériel | Acier |
Artisanat | Forage/Moulage |
FEO | Oui |
ODM | Oui |
Forfait transport | Emballage marin |
spécification | Standard international |
Marque déposée | Utah |
Origine | Province du Shandong, Chine |
Capacité de production | 10000pcsmois |
Description du produit
Sellette d'attelage de type fabriquéCaractéristiques
1. Conforme aux normes australiennes AS 2175-1995 et à la règle de conception australienne ADR62/01
2. Un seul degré de liberté, la cale un type de crochet de liste se connecte, la structure est simple, se combine automatiquement, déplace la séparation
3. Découpe semi-automatique, traitement, montage de la ligne de produits spéciaux
4.Collier portable interchangeable universel et ensemble de verrouillage
5. Offrir des ensembles complets réparables
6.Il peut être conçu et produit selon les exigences du client
Modèle | Pivot central Modèle | Valeur D (KN) | Hauteur de montage(H) (mm) | Angle d'oscillation(<°) | Angle horizontal(<°) | Épaisseur (mm) |
UT-FFW90-19 | 3.5" | 196 | 190 | 15 | 3 | dix |
UT-FFW90-19B | 3.5" | 196 | 190 | 15 | 3 | 8 |
Modèle | Pivot central Modèle | D- Valeur D (KN) | (H) Hauteur de montage(H) (mm) | Angle d'oscillation(<°) | Angle horizontal(<°) | Épaisseur (mm) |
UT-FFW90-20 | 3.5" | 294 | 200 | 15 | 3 | dix |
Modèle | Pivot central Modèle | D- Valeur D (KN) | (H) Hauteur de montage(H) (mm) | Angle d'oscillation(<°) | Angle horizontal(<°) | Épaisseur (mm) |
UT-FFW50-17.3 | 2" | 196 | 173 | 15 | 3 | dix |
UT-FFW50-17.3B | 2" | 196 | 173 | 15 | 3 | dix |
Type de moulage Sellette d'attelage
Caractéristiques
1. sellette d'attelage de première classe produisant selon la technologie américaine
2. La plaque supérieure en acier coulé à haute résistance avec surface usinée garantit un fonctionnement fluide de longue durée.
3.Plus sûr pour une utilisation avec un système de verrouillage automatique pratique et fiable
4. La sellette d'attelage est fabriquée selon les normes DIN74081 et ISO3842. Elle convient aux pivots d'attelage de 2 "(50 mm)/3,5" (90 mm).
Modèle | Hauteur de soutien(H) (mm) | Valeur D (KN) | Hauteur de montage(H) (mm) | Angle d'oscillation(<°) | Angle horizontal(<°) | Épaisseur (mm) |
UT-CFW50-15.05 | 77 | 176 | 150,5 | 12 | -- | 168 |
UT-CFW50-16.65 | 93 | 176 | 166,5 | 15 | -- | 172 |
UT-CFW50-18.05 | 107 | 176 | 180,5 | 18 | -- | 176 |
UT-CFW90-25 | 290 | 260 | 250 | 15 | -- | 250 |
Pourquoi choisir UT Trailer ?
Shandong UT Trailer Parts, est un fabricant professionnel de pièces de rechange pour semi-remorques. Elle possède des bâtiments de production de plus de 12 000 mètres carrés et un personnel supérieur et intermédiaire de plus de 60 techniciens. Nos produits sont strictement fabriqués et examinés par le système international de gestion de la qualité ISO9001 : 2000.
Nous avons été exploités en continu sur le marché étranger et avons établi une place nette pour la vente et le service après-vente dans la portée nationale. C'est notre quête éternelle que "les produits de première classe, le prix raisonnable, le service après-vente parfait".
Comment nous trouver?
Personne de contact | Polly Yang |
Tél : | 0086-531-88065175 |
Fax: | 0086-531-88060927 |
Ajouter: | Zone industrielle de Zhudian, district de Licheng, ville de Jinan, province du Shandong, Chine |
La toile: | uttrailerparts.en.made-in-china.com |
Suivant: Diaphragme en caoutchouc T30/T24/T20/T16 pour chambre de frein utilisé sur n'importe quel camion
Notre contact
Envoyer maintenant