30*120 Sup9/ OEM/ODM/Accessoire de remorque/Cône long/Parabolique/Pièces du chariot/Ressort à lames multiples de pièces automobiles
Vue d'ensemble Description du produit La fonction des ressorts à lames de véhicule : Le ressort à lames est composé de
Description
Informations de base
Modèle NON. | SUP9 30*120 |
Service après-vente | Oui |
garantie | 1 an |
Matériel | Sup9, 60si2mn, 50CRV, 65mn |
Certificat | ISO10012, ISO14001, ISO/TS16949, ISO9001 |
Marque de voiture | Volkswagen, WuLing, Benz, Honda, Toyota, Jeep, Gué, Chery, Mazda |
Position | Devant |
FEO | Oui |
Taper | Ressort de suspension |
Lester | 50-100kgs |
Délai de livraison | 7-15 jours |
Paiement | T/T, L/C |
Port de chargement | Qingdao |
Forfait transport | Palette |
spécification | 13,15,16,18,20,22,25,28,30,33,38,40*120mm |
Marque déposée | Ressort à lames Dawan |
Origine | Shandong, Chine |
Code SH | 73201020 |
Description du produit
Lefonctionde ressorts à lames de véhicules :
Le ressort à lames est composé de nombreuses plaques d'acier avec une élasticité, une largeur uniforme et des longueurs différentes. Sa fonction est de relier le châssis et l'essieu ensemble sous forme de suspension, d'exposer entre le châssis et l'essieu, de supporter l'impact de la charge de la roue sur le châssis, de réduire les vibrations violentes de la carrosserie, de maintenir la stabilité du véhicule et l'adaptabilité aux différentes conditions de route.Description des produits | |
1.Nom | Ressort à lames |
2. Couleur | Rouge, noir brillant, noir foncé, argent, gris, bleu |
| Épaisseur : 6-40 mm, largeur : 45-120 mm, longueur : au besoin |
4.Matériaux | 65Mn, 60Si2Mn, SUP9, 50CrVA, 51CrV4 ou selon vos besoins |
5. Niveau de qualité | Excellente qualité pour le marché international, tout neuf |
6.Certificat | ISO 9001; ISO14001 ; ISO/TS16949 ; SGS. |
7. Camion, remorque, bus adapté : | SINOTRUCK, JAC, FOTON, HYUNDAI, HOMME, VOLVO, IVECO, BPW, MERCEDE-BENZ, SCANIA, FORD, TRAGO, AGCO, ISUZU, TOYOTA, SUZUKI, MITSUBISHI, HINO, |
Ressort à lames de suspension pour camion lourd/léger, semi-remorque, mini-remorque | |
* MOQ : 10 ensembles | |
* Prix : FOB Qingdao, CFR/CIF tout port maritime international | |
* Conditions de paiement : L/C, T/T | |
* Capacité d'approvisionnement : 20 000 ensembles par mois | |
* Délai de livraison : environ 7-15 jours ouvrables | |
* Port de livraison : Qingdao | |
* Paquet : palette ou selon vos besoins |
A: Nous pouvons fournir différents matériaux de ressort à lames, y compris 60Si2Mn, SUP9,50CrV, 51CrV4 ou tout autre matériau dont vous avez besoin. Avant de passer la commande, assurez-vous que le matériel nous est fourni ou nous pouvons vous conseiller le matériel en fonction de vos spécifications. Q2 : qu'en est-il de la qualité de votre produit ?
R : Nos produits sont certifiés conformes aux normes de qualité internationales ISO9001, TS16949. Nous avons des systèmes de contrôle de qualité très stricts.
Q3 : Quel est votre meilleur prix pour votre produit ?
R: Nous vous indiquerons le meilleur prix en fonction de vos besoins. Ainsi, lorsque vous faites une demande, veuillez nous indiquer la quantité et le matériau du produit dont vous avez besoin. Plus il y a de quantité, meilleur est le prix. Q4 : Pouvons-nous imprimer notre propre logo ou étiquette sur les ressorts ?
R : Oui, vous pouvez. Nous soutenons l'impression et l'estampage du logo et de l'étiquette, normalement l'impression est gratuite. Q5 : qu'en est-il de l'emballage du produit ?
A:Les marchandises seront emballées selon vos besoins et bien protégées avant la livraison.Paramètres du produit
Classification et taille des ressorts à lames
Type de véhicule | Matériaux | Dimensions des fers plats (épaisseur*largeur mm) | Production (mt/an) |
À toute épreuve | 51CrV4,50Crv, SUP9, 60Si2Mn, 65Mn | 13*90,16*90,18*90,20*90,22*90, 25*90,28*90,30*90,33*90,38*90,40*90;18*100,20*100,22*100,25*100, 28*100,30*100,33*100,38*100,40*100 ; 25*120,27*120,28*120,30*120,33*120,38*120,40*120 | 10 000 |
Léger | Idem | 6*60,7*60,8*60,9*60,10*60,11*60, 12*60 ; 8*70,9*70,10*70,11*70,12*70,13*70, 14*70,15*70,16*70 ; 8*75,9*75,10*75,11*75,12*75,13*75,14*75,15*75,16*75 | 10 000 |
Semi-remorque | Idem | 13*90,16*90,18*90,25*90,28*90 25*120,28*120,30*120,33*120,38*120 | 10 000 |
Ingénierie | Idem | 13*90,16*90,18*90,25*90,28*90 25*120,28*120,30*120,33*120,38*120 | 5 000 |
Mini-remorque | SUP9, 60Si2Mn | 6*60,7*60,8*60,9*60,10*60,11*60, 12*60 ; 8*44.5, 21.5*44.5 | 5 000 |
multilame, conique, rigidité variable, etc.
N'importe quelle taille peut être personnalisée si la commande dépasse 30 MT puisque nous avons notre
propre aciérie coopérative qui peut laminer n'importe quelle taille de barres plates en acier à ressort.Profil de l'entrepriseCertificationsPackaging & Shipping
Notre contact
Envoyer maintenant